金額情報
| 支払総額 | 124万円 | 本体価格 | 118万円 | 諸費用 (税込) | 6万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.0006万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 60ヶ月、100000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:60ヶ月 100000km
-
スズキ キャリイトラック の基本情報
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 2ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2024年 04月 |
| ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 527 |
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 | 修復歴 | 無 | ||
スズキ キャリイトラック のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
0152-77-3880
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら